Использование антиматерии, генерируемой темными пилонами, было признано эффективным против малых целей, т.к. плотность антивещества была невысока для поражения больших кораблей. Уничтожить Темный пилон довольно сложно. Как правило лишь 25% подвергаются полному уничтожению, остальные 75% лишь на время выходят из строя.
Характеристики
| Броня | 2000 |
| Тип брони | Усиленная |
| Размер | Средний |
| Щит | 1600 |
| Восстановление щита | 25 % |
| Атака за раунд | 1875 |
| Атака за выстрел | 225 |
| Число выстрелов за залп | 1 |
| Период между залпами | 6 секунд |
| Блокировка | 2.5 |
| Необходимо энергии для контроля | 2 |
Специализация
Массовая атака
| Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона | ||
| от людей | от ксерджей | от тоссов |
| Звезда смерти2 | Узурпатор11 | Матриархат17 |
| Сверхновая звезда4 | Левиафан2 | |
| Джовиан19 | Лекс22 | |
| Гигатень56 | ||
