Создает локальные гравитационные возмущения на орбите планеты, буквально разрывая корабли неприятеля на части. Исказители гравитации имеют специализированные кибернетические системы, которые позволяют восстанавливать 75% поврежденных исказителей после боя.
Характеристики
| Броня | 7000 |
| Тип брони | Усиленная |
| Размер | Большой |
| Щит | 6000 |
| Восстановление щита | 25 % |
| Атака за раунд | 10 000 |
| Атака за выстрел | 3000 |
| Число выстрелов за залп | 2 |
| Период между залпами | 30 секунд |
| Блокировка | 4 |
| Необходимо энергии для контроля | 4 |
Специализация
| урон по флагман размер x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| урон по тяжёлая броня x1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по людям | по ксерджам | по тоссам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбайн для добычи металла2 | Планетоид2 | Грабитель1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбайн для добычи минералов2 | Гигалорд2.6 | Авианосец1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбайн для добычи Веспена2 | Пожиратель1.3 | Квантовый разрушитель1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линкор1.3 | Панкор1.3 | Матриархат2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бомбардировщик1.3 | Узурпатор2.6 | Патриархат2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уничтожитель1.3 | Левиафан2.6 | Планетарный потрошитель2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звезда смерти2.6 | Лекс2.6 | Арбитр2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сверхновая звезда2.6 | Гигатень2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Космический странник2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джовиан2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от людей | от ксерджей | от тоссов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истребитель1.5 | Упячка1.4 | Грабитель1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линкор1.1 | Дредлиск1.6 | Квантовый разрушитель1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бомбардировщик1.4 | Страж1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линейный крейсер1.5 | Левиафан2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовая атака
| Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона | ||
| от людей | от ксерджей | от тоссов |
| Джовиан3 | Узурпатор2 | Матриархат3 |
| Лекс4 | ||
| Гигатень10 | ||
