Обелиск - сверхмощное оборонительное сооружение. Он накапливает огромное количество энергии в специальных конденсаторных кристаллах, после чего излучает ее направленным пучком в противника. Т.к. энергозатраты обелиска во время работы очень высоки, он почти лишен щита. В бою обелиск потребляет всю энергию колонии: для обеспечения функционирования одного обелиска необходим уровень пилона сверх 12, либо уровень концентратора пси полей. Около 70% обелисков восстанавливаются после боя.
Характеристики
| Броня | 700 000 |
| Тип брони | Тяжёлая |
| Размер | Флагман |
| Щит | 10 000 |
| Восстановление щита | 25 % |
| Атака за раунд | 611 111 |
| Атака за выстрел | 220 000 |
| Число выстрелов за залп | 1 |
| Период между залпами | 18 секунд |
| Блокировка | 4 |
| Необходимо энергии для контроля | 200 |
Специализация
| урон по усиленная броня x1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| урон по тяжёлая броня x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по людям | по ксерджам | по тоссам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонизатор1.4 | Гигалорд1.5 | Хранитель1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Викинг1.4 | Дредлиск1.4 | Излучатель Пустоты1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стелс1.4 | Страж1.4 | Сеятель1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крейсер1.4 | Осквернитель1.4 | Грабитель1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линкор1.5 | Пожиратель1.5 | Авианосец1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бомбардировщик1.5 | Панкор1.5 | Штурмовик1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линейный крейсер1.4 | Узурпатор1.5 | Исследователь1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уничтожитель1.5 | Левиафан1.5 | Квантовый разрушитель1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Научное судно1.4 | Лекс1.5 | Матриархат1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звезда смерти1.5 | Гигатень1.5 | Патриархат1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сверхновая звезда1.5 | Планетарный потрошитель1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джаггернаут1.4 | Арбитр1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Космический странник1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джовиан1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от людей | от ксерджей | от тоссов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крейсер0.6 | Падальщик0.5 | Скаут0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линкор1.2 | Муталиск1.5 | Излучатель Пустоты1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бомбардировщик1.6 | Дредлиск0.6 | Перехватчик0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линейный крейсер0.8 | Страж2 | Грабитель1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Космический странник2 | Штурмовик2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квантовый разрушитель0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матриархат1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Патриархат0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовая атака
| Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона | ||
| по людям | по ксерджам | по тоссам |
| Шпионский зонд2750 | Лазутчик2588 | Красный дроид2514 |
| Солнечный спутник1048 | Владыка1558 | Синий дроид2514 |
| Малый транспорт715 | Добытчик604 | Зелёный дроид2514 |
| Большой транспорт206 | Люкер49 | Шаттл105 |
| Переработчик137 | Королева344 | Корсар119 |
| Колонизатор79 | Брудлинг579 | Скаут44 |
| Комбайн для добычи металла2 | Баклуша688 | Хранитель35 |
| Викинг1502 | Падальщик478 | Излучатель Пустоты10 |
| Истребитель537 | Плеть1467 | Призма искривления164 |
| Стелс300 | Упячка667 | Наблюдатель5500 |
| Крейсер121 | Гидралиск167 | Сеятель63 |
| Линкор53 | Муталиск85 | Перехватчик629 |
| Бомбардировщик36 | Дредлиск83 | Грабитель15 |
| Линейный крейсер42 | Страж35 | Дистиллятор210 |
| Уничтожитель29 | Осквернитель23 | Штурмовик880 |
| Научное судно24 | Пожиратель28 | Исследователь51 |
| Джаггернаут8 | Панкор2 | Квантовый разрушитель12 |
