Мощнейшая уничтожающая противника оборонительная сила, использующая энергию . Атакует столбовым лучом с поверхности планеты, нанося больший урон юнитам с тяжёлой бронёй. При разрушении самовосстановится с вероятностью 75%.
Внимание! Щит установки работает только если у вас есть кристаллы Хайдариан из расчёта 1 установка = 1 кристалл. Установка не расходует кристаллы, необходимо только их наличие.
Внимание! Щит установки работает только если у вас есть кристаллы Хайдариан из расчёта 1 установка = 1 кристалл. Установка не расходует кристаллы, необходимо только их наличие.
Характеристики
| Броня | 350 000 |
| Тип брони | Тяжёлая |
| Размер | Большой |
| Щит | 300 000 |
| Восстановление щита | 100 % |
| Атака за раунд | 425 000 |
| Атака за выстрел | 4250 |
| Задержка атаки | 6 секунд |
| Число выстрелов за залп | 8 |
| Период между залпами | 4 секунды |
| Блокировка | 4 |
| Необходимо энергии для контроля | 100 |
Специализация
| урон по флагман размер x1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| урон по лёгкая броня x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| урон по усиленная броня x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| урон по тяжёлая броня x1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по людям | по ксерджам | по тоссам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбайн для добычи металла1.4 | Планетоид1.4 | Грабитель1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбайн для добычи минералов1.4 | Гигалорд1.82 | Авианосец1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбайн для добычи Веспена1.4 | Пожиратель1.3 | Квантовый разрушитель1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линкор1.3 | Панкор1.3 | Матриархат1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бомбардировщик1.3 | Узурпатор1.82 | Патриархат1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уничтожитель1.3 | Левиафан1.82 | Планетарный потрошитель1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звезда смерти1.82 | Лекс1.82 | Арбитр1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сверхновая звезда1.82 | Гигатень1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Космический странник1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джовиан1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от людей | от ксерджей | от тоссов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истребитель1.5 | Падальщик0.5 | Скаут0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крейсер0.6 | Упячка1.4 | Излучатель Пустоты1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линкор1.32 | Муталиск1.5 | Перехватчик0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бомбардировщик1.6 | Дредлиск0.6 | Грабитель1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линейный крейсер0.8 | Страж2 | Штурмовик2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левиафан2 | Квантовый разрушитель0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовая атака
| Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона | ||
| по людям | по ксерджам | по тоссам |
| Шпионский зонд53 | Лазутчик50 | Красный дроид49 |
| Солнечный спутник20 | Владыка30 | Синий дроид49 |
| Малый транспорт14 | Добытчик12 | Зелёный дроид49 |
| Большой транспорт4 | Королева7 | Шаттл2 |
| Переработчик3 | Брудлинг11 | Корсар2 |
| Викинг21 | Баклуша13 | Призма искривления3 |
| Истребитель10 | Падальщик9 | Наблюдатель106 |
| Стелс4 | Плеть28 | Перехватчик12 |
| Крейсер2 | Упячка13 | Дистиллятор4 |
| Гидралиск3 | Штурмовик12 | |
| Муталиск2 | ||
