Базовое оборонительное сооружение, состоящее из минерало-органических укреплённых элементов. Внутри содержит газ Веспен высокой концентрации. При приближении врага выплёвывает на него ядовитые споры. Мутируются из Крипа. После серьёзных повреждений в бою около 80% споровых колоний превращаются в крипы.
Характеристики
Броня | 420 |
Тип брони | Лёгкая |
Размер | Малый |
Щит | 0 |
Атака за раунд | 625 |
Атака за выстрел | 25 |
Число выстрелов за залп | 1 |
Период между залпами | 2 секунды |
Блокировка | 2.5 |
Необходимо энергии для контроля | 1 |
Специализация
урон по лёгкая броня x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по людям | по ксерджам | по тоссам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпионский зонд1.5 | Лазутчик1.5 | Красный дроид1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малый транспорт1.5 | Владыка1.5 | Синий дроид1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большой транспорт1.5 | Добытчик1.5 | Зелёный дроид1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переработчик1.5 | Люкер1.5 | Шаттл1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбайн для добычи металла1.5 | Королева1.5 | Корсар1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбайн для добычи минералов1.5 | Планетоид1.5 | Скаут1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбайн для добычи Веспена1.5 | Брудлинг1.5 | Призма искривления1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Истребитель1.5 | Баклуша1.5 | Наблюдатель1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Падальщик1.5 | Перехватчик1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плеть1.5 | Дистиллятор1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упячка1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муталиск1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от людей | от ксерджей | от тоссов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крейсер2.1 | Падальщик3 | Скаут2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линкор0.7 | Упячка0.6 | Излучатель Пустоты0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейный крейсер0.5 | Дредлиск0.7 | Перехватчик2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страж2 | Штурмовик0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панкор1.1 | Квантовый разрушитель0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левиафан0.6 | Матриархат0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патриархат1.3 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона | ||
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Звезда смерти19 | Узурпатор95 | Матриархат57 |
Сверхновая звезда38 | Левиафан13 | Патриархат7 |
Космический странник6 | Лекс190 | |
Джовиан162 | Гигатень476 |