Шаттлы тяжелее и медлительнее, нежели небольшие юркие корабли, однако они способны перевозить большие объёмы ресурсов. Полностью роботизированные, Шаттлы идеально подходят для жарких боёв: хоть тоссы и считают гибель в бою достойной судьбой, но предпочитают делать это с оружием в руках, а не за рулём грузовоза.
Характеристики
| Броня | 4000 |
| Тип брони | Лёгкая |
| Размер | Средний |
| Щит | 200 |
| Восстановление щита | 25 % |
| Скорость | 600 |
| Время разгона | 01м 01с |
| Вместимость | 60 000 |
| Топливозатраты | 9 |
| Скорость в бою | 100 |
| Блокировка | 0.5 |
| Диаметр | 40 |
| Необходимо энергии для контроля | 0 |
Специализация
| от людей | от ксерджей | от тоссов |
| Крейсер1.5 | Падальщик1.5 | Корсар0.8 |
| Линкор0.8 | Дредлиск1.5 | Скаут1.5 |
| Линейный крейсер2 | Панкор1.1 | Излучатель Пустоты0.7 |
| Легкий лазер1.3 | Споровая колония1.5 | Перехватчик1.2 |
| Тяжёлый лазер1.3 | Споровая локационная колония1.3 | Квантовый разрушитель1.5 |
| Ионное орудие2 | Игловое древо1.2 | Патриархат1.1 |
| Пушка Гаусса0.7 | Крот0.5 | Фотонная пушка1.3 |
| Плазменное орудие0.5 | Фазовая пушка1.3 | |
| Темный пилон1.4 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона
| от людей | от ксерджей | от тоссов |
| Звезда смерти10 | Узурпатор48 | Матриархат71 |
| Сверхновая звезда19 | Левиафан10 | Патриархат3 |
| Космический странник3 | Лекс95 | Обелиск105 |
| Джовиан81 | Гигатень238 | |
| Планетарная защита26 | Пылающий червь57 | |
| Хайдарианская установка2 |
