5
|
|
Брудлинг
|
185
|
0
|
6315
|
0
|
0
|
5
|
5
|
120
|
|
Баклуша
|
9240
|
0
|
159 480
|
0
|
0
|
120
|
120
|
5
|
|
Падальщик
|
895
|
0
|
6645
|
0
|
0
|
5
|
6
|
30
|
|
Страж
|
245 827
|
116 040
|
498 450
|
0
|
0
|
209
|
45
|
50
|
|
Владыка
|
0
|
1600
|
91 400
|
0
|
0
|
0
|
50
|
250
|
|
Пожиратель
|
870 860
|
1 611 500
|
7 476 750
|
0
|
0
|
677
|
687
|
300
|
|
Панкор
|
4 711 547
|
14 503 500
|
99 690 000
|
0
|
0
|
22 491
|
22 168
|
35
|
|
Узурпатор
|
0
|
2 820 125
|
23 261 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Потеряно: Брудлинг: 5, Баклуша: 111, Падальщик: 5, Страж: 2, Владыка: 45, Пожиратель: 4
Hangman [902:656:3]
делает выстрелы общей мощностью
5 838 554
Щиты Обороняющихся поглощают 696 868 разрушительной мощности.
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Брудлинг #0 атакует силой 37 Плеть #2888 (0/250) оставляя 0/213 щит/структура
Брудлинг #1 атакует силой 37 Плеть #2583 (0/250) оставляя 0/213 щит/структура
Брудлинг #2 атакует силой 37 Гидралиск #5794 (9/109) оставляя 0/81 щит/структура
Брудлинг #3 атакует силой 37 Гидралиск #5754 (9/109) оставляя 0/81 щит/структура
Брудлинг #4 атакует силой 37 Крип #11059 (0/837) оставляя 0/800 щит/структура
Баклуша #5 атакует силой 77 Крип #10392 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #6 атакует силой 77 Плеть #4282 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #7 атакует силой 77 Крип #9245 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #8 атакует силой 77 Плеть #2487 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #9 атакует силой 77 Плеть #5313 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #10 атакует силой 77 Плеть #542 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #11 атакует силой 77 Споровая локационная колония #12174 (145/1395) оставляя 68/1395 щит/структура
Баклуша #12 атакует силой 77 Плеть #5104 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #13 атакует силой 77 Дредлиск #6765 (731/9369) оставляя 654/9369 щит/структура
Баклуша #14 атакует силой 77 Споровая локационная колония #11841 (145/1395) оставляя 68/1395 щит/структура
Баклуша #15 атакует силой 77 Плеть #4135 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #16 атакует силой 77 Дредлиск #6821 (731/9369) оставляя 654/9369 щит/структура
Баклуша #17 атакует силой 77 Крип #10204 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #18 атакует силой 77 Дредлиск #6818 (731/9369) оставляя 654/9369 щит/структура
Баклуша #19 атакует силой 77 Плеть #1705 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #20 атакует силой 77 Плеть #3123 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #21 атакует силой 77 Плеть #512 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #22 атакует силой 77 Споровая локационная колония #12449 (145/1395) оставляя 68/1395 щит/структура
Баклуша #23 атакует силой 77 Плеть #1833 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #24 атакует силой 77 Крип #9633 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #25 атакует силой 77 Плеть #3277 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #26 атакует силой 77 Гидралиск #6081 (9/109) оставляя 0/41 щит/структура
Баклуша #27 атакует силой 77 Плеть #1062 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #28 атакует силой 77 Плеть #2431 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #29 атакует силой 77 Крип #9143 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #30 атакует силой 77 Дредлиск #6667 (731/9369) оставляя 654/9369 щит/структура
Баклуша #31 атакует силой 77 Споровая локационная колония #12014 (145/1395) оставляя 68/1395 щит/структура
Баклуша #32 атакует силой 77 Споровая локационная колония #11835 (145/1395) оставляя 68/1395 щит/структура
Баклуша #33 атакует силой 77 Плеть #953 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #34 атакует силой 77 Плеть #4202 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #35 атакует силой 77 Дредлиск #6635 (731/9369) оставляя 654/9369 щит/структура
Баклуша #36 атакует силой 77 Крип #10675 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #37 атакует силой 77 Крип #10649 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #38 атакует силой 77 Пожиратель #8742 (5846/28107) оставляя 5769/28107 щит/структура
Баклуша #39 атакует силой 77 Владыка #8165 (29/1718) оставляя 0/1670 щит/структура
Баклуша #40 атакует силой 77 Плеть #2641 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #41 атакует силой 77 Добытчик #7482 (15/1405) оставляя 0/1343 щит/структура
Баклуша #42 атакует силой 77 Крип #9907 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #43 атакует силой 77 Плеть #2920 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #44 атакует силой 77 Споровая локационная колония #12291 (145/1395) оставляя 68/1395 щит/структура
Баклуша #45 атакует силой 77 Плеть #797 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #46 атакует силой 77 Владыка #8354 (29/1718) оставляя 0/1670 щит/структура
Баклуша #47 атакует силой 77 Споровая локационная колония #11377 (145/1395) оставляя 68/1395 щит/структура
Баклуша #48 атакует силой 77 Плеть #1055 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #49 атакует силой 77 Плеть #4866 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #50 атакует силой 77 Крип #10908 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #51 атакует силой 77 Владыка #8501 (29/1718) оставляя 0/1670 щит/структура
Баклуша #52 атакует силой 77 Крип #10486 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #53 атакует силой 77 Плеть #1906 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #54 атакует силой 77 Плеть #1738 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #55 атакует силой 77 Владыка #7709 (29/1718) оставляя 0/1670 щит/структура
Баклуша #56 атакует силой 77 Владыка #8607 (29/1718) оставляя 0/1670 щит/структура
Баклуша #57 атакует силой 77 Крип #9022 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #58 атакует силой 77 Крип #10829 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #59 атакует силой 77 Плеть #958 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #60 атакует силой 77 Добытчик #7018 (15/1405) оставляя 0/1343 щит/структура
Баклуша #61 атакует силой 77 Владыка #8103 (29/1718) оставляя 0/1670 щит/структура
Баклуша #62 атакует силой 77 Гидралиск #6405 (9/109) оставляя 0/41 щит/структура
Баклуша #63 атакует силой 77 Крип #10412 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #64 атакует силой 77 Крип #10742 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #65 атакует силой 77 Крот #12717 (0/3720) оставляя 0/3643 щит/структура
Баклуша #66 атакует силой 77 Владыка #8311 (29/1718) оставляя 0/1670 щит/структура
Баклуша #67 атакует силой 77 Добытчик #7372 (15/1405) оставляя 0/1343 щит/структура
Баклуша #68 атакует силой 77 Кишка колония #11163 (290/1271) оставляя 213/1271 щит/структура
Баклуша #69 атакует силой 77 Владыка #8131 (29/1718) оставляя 0/1670 щит/структура
Баклуша #70 атакует силой 77 Владыка #8496 (29/1718) оставляя 0/1670 щит/структура
Баклуша #71 атакует силой 77 Пожиратель #8773 (5846/28107) оставляя 5769/28107 щит/структура
Баклуша #72 атакует силой 77 Плеть #464 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #73 атакует силой 77 Плеть #4622 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #74 атакует силой 77 Добытчик #7177 (15/1405) оставляя 0/1343 щит/структура
Баклуша #75 атакует силой 77 Плеть #2437 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #76 атакует силой 77 Плеть #1869 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #77 атакует силой 77 Кишка колония #11257 (290/1271) оставляя 213/1271 щит/структура
Баклуша #78 атакует силой 77 Добытчик #7154 (15/1405) оставляя 0/1343 щит/структура
Баклуша #79 атакует силой 77 Плеть #2197 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #80 атакует силой 77 Плеть #1540 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #81 атакует силой 77 Плеть #2330 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #82 атакует силой 77 Плеть #3209 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #83 атакует силой 77 Плеть #3337 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #84 атакует силой 77 Крип #10489 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #85 атакует силой 77 Крип #10458 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #86 атакует силой 77 Плеть #2911 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #87 атакует силой 77 Крот #12779 (0/3720) оставляя 0/3643 щит/структура
Баклуша #88 атакует силой 77 Плеть #413 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #89 атакует силой 77 Дредлиск #6813 (731/9369) оставляя 654/9369 щит/структура
Баклуша #90 атакует силой 77 Крип #10058 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #91 атакует силой 77 Плеть #4875 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #92 атакует силой 77 Гидралиск #5934 (9/109) оставляя 0/41 щит/структура
Баклуша #93 атакует силой 77 Гидралиск #5792 (9/109) оставляя 0/41 щит/структура
Баклуша #94 атакует силой 77 Добытчик #7353 (15/1405) оставляя 0/1343 щит/структура
Баклуша #95 атакует силой 77 Крип #9203 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #96 атакует силой 77 Плеть #660 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #97 атакует силой 77 Крип #9259 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #98 атакует силой 77 Плеть #1323 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #99 атакует силой 77 Плеть #3864 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #100 атакует силой 77 Плеть #114 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #101 атакует силой 77 Плеть #3461 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #102 атакует силой 77 Плеть #1653 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #103 атакует силой 77 Плеть #1994 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #104 атакует силой 77 Крип #10377 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #105 атакует силой 77 Плеть #991 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #106 атакует силой 77 Споровая локационная колония #12311 (145/1395) оставляя 68/1395 щит/структура
Баклуша #107 атакует силой 77 Гидралиск #6166 (9/109) оставляя 0/41 щит/структура
Баклуша #108 атакует силой 77 Крип #11022 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #109 атакует силой 77 Крип #8920 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #110 атакует силой 77 Гидралиск #6207 (9/109) оставляя 0/41 щит/структура
Баклуша #111 атакует силой 77 Добытчик #7437 (15/1405) оставляя 0/1343 щит/структура
Баклуша #112 атакует силой 77 Плеть #3203 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #113 атакует силой 77 Крип #9069 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Баклуша #114 атакует силой 77 Гидралиск #6353 (9/109) оставляя 0/41 щит/структура
Баклуша #115 атакует силой 77 Плеть #995 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #116 атакует силой 77 Плеть #1808 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #117 атакует силой 77 Пожиратель #8825 (5846/28107) оставляя 5769/28107 щит/структура
Баклуша #118 атакует силой 77 Добытчик #7212 (15/1405) оставляя 0/1343 щит/структура
Баклуша #119 атакует силой 77 Плеть #1447 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #120 атакует силой 77 Добытчик #7385 (15/1405) оставляя 0/1343 щит/структура
Баклуша #121 атакует силой 77 Владыка #8129 (29/1718) оставляя 0/1670 щит/структура
Баклуша #122 атакует силой 77 Плеть #4223 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #123 атакует силой 77 Плеть #3965 (0/250) оставляя 0/173 щит/структура
Баклуша #124 атакует силой 77 Крип #9266 (0/837) оставляя 0/760 щит/структура
Падальщик #125 атакует силой 179 Игловое древо #12551 (174/6200) оставляя 0/6195 щит/структура
Падальщик #126 атакует силой 179 Плеть #1114 (0/250) оставляя 0/71 щит/структура
Падальщик #127 атакует силой 179 Плеть #1273 (0/250) оставляя 0/71 щит/структура
Падальщик #128 атакует силой 179 Дредлиск #6789 (731/9369) оставляя 552/9369 щит/структура
Падальщик #129 атакует силой 179 Плеть #682 (0/250) оставляя 0/71 щит/структура
Страж #130 атакует силой 118 Гидралиск #912 (9/109), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 41 Гидралиск #813 (0/41), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3541 (145/1395), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 837 Крип #2975 (0/837), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4470 (145/1395), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 837 Крип #2011 (0/837), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 837 Крип #3036 (0/837), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 118 Гидралиск #128 (9/109), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 837 Крип #1896 (0/837), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 837 Крип #3121 (0/837), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 118 Гидралиск #452 (9/109), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 837 Крип #2916 (0/837), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 837 Крип #2012 (0/837), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 837 Крип #1531 (0/837), сбивая юнит
Страж #130 атакует силой 3720 Крот #4853 (0/3720), сбивая юнит
Страж #131 атакует силой 118 Гидралиск #776 (9/109), сбивая юнит
Страж #131 атакует силой 837 Крип #1747 (0/837), сбивая юнит
Страж #131 атакует силой 1561 Кишка колония #3346 (290/1271), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3835 (145/1395), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 837 Крип #1131 (0/837), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 837 Крип #2930 (0/837), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 118 Гидралиск #584 (9/109), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 1561 Кишка колония #3240 (290/1271), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 837 Крип #1124 (0/837), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 1561 Кишка колония #3194 (290/1271), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4481 (145/1395), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 837 Крип #1451 (0/837), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 118 Гидралиск #176 (9/109), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 837 Крип #2008 (0/837), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 837 Крип #3149 (0/837), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4399 (145/1395), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 837 Крип #1065 (0/837), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 837 Крип #1264 (0/837), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4275 (145/1395), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 118 Гидралиск #341 (9/109), сбивая юнит
Страж #132 атакует силой 837 Крип #2647 (0/837), сбивая юнит
Страж #133 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3528 (145/1395), сбивая юнит
Страж #133 атакует силой 118 Гидралиск #445 (9/109), сбивая юнит
Страж #133 атакует силой 3720 Крот #4772 (0/3720), сбивая юнит
Страж #133 атакует силой 837 Крип #2977 (0/837), сбивая юнит
Страж #133 атакует силой 837 Крип #1780 (0/837), сбивая юнит
Страж #133 атакует силой 837 Крип #3023 (0/837), сбивая юнит
Страж #133 атакует силой 837 Крип #1317 (0/837), сбивая юнит
Страж #133 атакует силой 837 Крип #2212 (0/837), сбивая юнит
Страж #133 атакует силой 837 Крип #2415 (0/837), сбивая юнит
Страж #134 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4193 (145/1395), сбивая юнит
Страж #134 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4537 (145/1395), сбивая юнит
Страж #134 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4084 (145/1395), сбивая юнит
Страж #134 атакует силой 837 Крип #1116 (0/837), сбивая юнит
Страж #134 атакует силой 837 Крип #2247 (0/837), сбивая юнит
Страж #134 атакует силой 1561 Кишка колония #3321 (290/1271), сбивая юнит
Страж #134 атакует силой 837 Крип #3008 (0/837), сбивая юнит
Страж #134 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3911 (145/1395), сбивая юнит
Страж #134 атакует силой 837 Крип #2815 (0/837), сбивая юнит
Страж #134 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3555 (145/1395), сбивая юнит
Страж #134 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3532 (145/1395), сбивая юнит
Страж #134 атакует силой 3720 Крот #4881 (0/3720), сбивая юнит
Страж #135 атакует силой 837 Крип #2678 (0/837), сбивая юнит
Страж #135 атакует силой 837 Крип #2763 (0/837), сбивая юнит
Страж #135 атакует силой 1561 Кишка колония #3248 (290/1271), сбивая юнит
Страж #136 атакует силой 4652 Игловое древо #4612 (174/6200) оставляя 0/1722 щит/структура
Страж #137 атакует силой 837 Крип #2263 (0/837), сбивая юнит
Страж #137 атакует силой 837 Крип #3111 (0/837), сбивая юнит
Страж #137 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4037 (145/1395), сбивая юнит
Страж #137 атакует силой 3720 Крот #4949 (0/3720), сбивая юнит
Страж #138 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3426 (145/1395), сбивая юнит
Страж #138 атакует силой 837 Крип #3096 (0/837), сбивая юнит
Страж #138 атакует силой 118 Гидралиск #751 (9/109), сбивая юнит
Страж #138 атакует силой 837 Крип #2254 (0/837), сбивая юнит
Страж #138 атакует силой 4652 Игловое древо #4663 (174/6200) оставляя 0/1722 щит/структура
Страж #139 атакует силой 837 Крип #2599 (0/837), сбивая юнит
Страж #140 атакует силой 118 Гидралиск #311 (9/109), сбивая юнит
Страж #140 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3712 (145/1395), сбивая юнит
Страж #140 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3861 (145/1395), сбивая юнит
Страж #140 атакует силой 837 Крип #2339 (0/837), сбивая юнит
Страж #140 атакует силой 837 Крип #2287 (0/837), сбивая юнит
Страж #140 атакует силой 837 Крип #2382 (0/837), сбивая юнит
Страж #140 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4477 (145/1395), сбивая юнит
Страж #140 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4257 (145/1395), сбивая юнит
Страж #140 атакует силой 837 Крип #1524 (0/837), сбивая юнит
Страж #140 атакует силой 1561 Кишка колония #3337 (290/1271), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 837 Крип #2269 (0/837), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 837 Крип #1724 (0/837), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 837 Крип #2368 (0/837), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 118 Гидралиск #284 (9/109), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 837 Крип #1255 (0/837), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4544 (145/1395), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3981 (145/1395), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 118 Гидралиск #657 (9/109), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 837 Крип #2410 (0/837), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4440 (145/1395), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 118 Гидралиск #841 (9/109), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 3720 Крот #4917 (0/3720), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 118 Гидралиск #664 (9/109), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 837 Крип #2868 (0/837), сбивая юнит
Страж #141 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3419 (145/1395), сбивая юнит
Страж #142 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3666 (145/1395), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 837 Крип #2500 (0/837), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3711 (145/1395), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3450 (145/1395), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 837 Крип #2745 (0/837), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 1561 Кишка колония #3255 (290/1271), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 1561 Кишка колония #3273 (290/1271), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4383 (145/1395), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 118 Гидралиск #424 (9/109), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 118 Гидралиск #589 (9/109), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 837 Крип #1179 (0/837), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 837 Крип #1528 (0/837), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3768 (145/1395), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 837 Крип #3058 (0/837), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 837 Крип #2121 (0/837), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 837 Крип #2424 (0/837), сбивая юнит
Страж #143 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4299 (145/1395), сбивая юнит
Страж #144 атакует силой 118 Гидралиск #442 (9/109), сбивая юнит
Страж #144 атакует силой 837 Крип #2893 (0/837), сбивая юнит
Страж #144 атакует силой 1561 Кишка колония #3200 (290/1271), сбивая юнит
Страж #144 атакует силой 4652 Игловое древо #4652 (174/6200) оставляя 0/1722 щит/структура
Страж #145 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4375 (145/1395), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 118 Гидралиск #948 (9/109), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 118 Гидралиск #554 (9/109), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4107 (145/1395), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 837 Крип #2972 (0/837), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 837 Крип #1514 (0/837), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 0 Кишка колония #3273 (0 /0), который уже сбит.
Страж #146 атакует силой 1116 Споровая колония #3172 (0/1116), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 3720 Крот #4876 (0/3720), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3779 (145/1395), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 118 Гидралиск #87 (9/109), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 0 Споровая локационная колония #4481 (0 /0), который уже сбит.
Страж #146 атакует силой 837 Крип #3087 (0/837), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 837 Крип #2787 (0/837), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 837 Крип #2463 (0/837), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 837 Крип #1070 (0/837), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 837 Крип #1681 (0/837), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 837 Крип #2433 (0/837), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 118 Гидралиск #437 (9/109), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3972 (145/1395), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 837 Крип #3037 (0/837), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 118 Гидралиск #486 (9/109), сбивая юнит
Страж #146 атакует силой 4652 Игловое древо #4604 (174/6200) оставляя 0/1722 щит/структура
Страж #147 атакует силой 4652 Игловое древо #4686 (174/6200) оставляя 0/1722 щит/структура
Страж #148 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4074 (145/1395), сбивая юнит
Страж #149 атакует силой 0 Гидралиск #437 (0 /0), который уже сбит.
Страж #149 атакует силой 118 Гидралиск #149 (9/109), сбивая юнит
Страж #149 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3749 (145/1395), сбивая юнит
Страж #149 атакует силой 837 Крип #2728 (0/837), сбивая юнит
Страж #150 атакует силой 3720 Крот #4921 (0/3720), сбивая юнит
Страж #151 атакует силой 837 Крип #2470 (0/837), сбивая юнит
Страж #151 атакует силой 837 Крип #1909 (0/837), сбивая юнит
Страж #151 атакует силой 118 Гидралиск #993 (9/109), сбивая юнит
Страж #151 атакует силой 118 Гидралиск #705 (9/109), сбивая юнит
Страж #151 атакует силой 837 Крип #1892 (0/837), сбивая юнит
Страж #151 атакует силой 118 Гидралиск #565 (9/109), сбивая юнит
Страж #151 атакует силой 3720 Крот #4862 (0/3720), сбивая юнит
Страж #152 атакует силой 1116 Споровая колония #3170 (0/1116), сбивая юнит
Страж #152 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4326 (145/1395), сбивая юнит
Страж #152 атакует силой 837 Крип #1495 (0/837), сбивая юнит
Страж #152 атакует силой 837 Крип #2896 (0/837), сбивая юнит
Страж #152 атакует силой 837 Крип #2639 (0/837), сбивая юнит
Страж #152 атакует силой 837 Крип #1361 (0/837), сбивая юнит
Страж #152 атакует силой 837 Крип #1152 (0/837), сбивая юнит
Страж #152 атакует силой 837 Крип #2049 (0/837), сбивая юнит
Страж #152 атакует силой 118 Гидралиск #242 (9/109), сбивая юнит
Страж #152 атакует силой 1561 Кишка колония #3289 (290/1271), сбивая юнит
Страж #153 атакует силой 837 Крип #1603 (0/837), сбивая юнит
Страж #153 атакует силой 837 Крип #2684 (0/837), сбивая юнит
Страж #153 атакует силой 837 Крип #3101 (0/837), сбивая юнит
Страж #153 атакует силой 1722 Игловое древо #4686 (0/1722), сбивая юнит
Страж #154 атакует силой 4652 Пылающий червь #3412 (1740/18600) оставляя 0/15688 щит/структура
Страж #155 атакует силой 118 Гидралиск #854 (9/109), сбивая юнит
Страж #155 атакует силой 837 Крип #3080 (0/837), сбивая юнит
Страж #155 атакует силой 837 Крип #1795 (0/837), сбивая юнит
Страж #155 атакует силой 837 Крип #1434 (0/837), сбивая юнит
Страж #155 атакует силой 837 Крип #2699 (0/837), сбивая юнит
Страж #155 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #4296 (145/1395), сбивая юнит
Страж #156 атакует силой 118 Гидралиск #932 (9/109), сбивая юнит
Страж #156 атакует силой 1561 Кишка колония #3300 (290/1271), сбивая юнит
Страж #156 атакует силой 837 Крип #1839 (0/837), сбивая юнит
Страж #156 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3591 (145/1395), сбивая юнит
Страж #156 атакует силой 118 Гидралиск #533 (9/109), сбивая юнит
Страж #156 атакует силой 837 Крип #2816 (0/837), сбивая юнит
Страж #156 атакует силой 0 Споровая локационная колония #4326 (0 /0), который уже сбит.
Страж #156 атакует силой 1561 Кишка колония #3235 (290/1271), сбивая юнит
Страж #157 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3833 (145/1395), сбивая юнит
Страж #157 атакует силой 118 Гидралиск #574 (9/109), сбивая юнит
Страж #157 атакует силой 837 Крип #1198 (0/837), сбивая юнит
Страж #158 атакует силой 837 Крип #2826 (0/837), сбивая юнит
Страж #158 атакует силой 3720 Крот #4709 (0/3720), сбивая юнит
Страж #159 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3887 (145/1395), сбивая юнит
Страж #159 атакует силой 837 Крип #1419 (0/837), сбивая юнит
Страж #159 атакует силой 118 Гидралиск #757 (9/109), сбивая юнит
Страж #159 атакует силой 837 Крип #2738 (0/837), сбивая юнит
Страж #159 атакует силой 837 Крип #1664 (0/837), сбивая юнит
Страж #159 атакует силой 1540 Споровая локационная колония #3809 (145/1395), сбивая юнит
Страж #159 атакует силой 1561 Кишка колония #3293 (290/1271), сбивая юнит
Страж #159 атакует силой 837 Крип #1098 (0/837), сбивая юнит
Страж #159 атакует силой 837 Крип #1299 (0/837), сбивая юнит
Страж #159 атакует силой 837 Крип #2704 (0/837), сбивая юнит
Страж #159 атакует силой 837 Крип #2338 (0/837), сбивая юнит
Страж #159 атакует силой 837 Крип #2376 (0/837), сбивая юнит
