50
|
|
Линейный крейсер
|
23 642
|
71 250
|
1 238 169
|
0
|
0
|
50
|
50
|
zetor [2:409:7]
делает выстрелы общей мощностью
23 642
Щиты Обороняющихся поглощают 1928 разрушительной мощности.
Подробности
Линейный крейсер #0 атакует силой 716 Ракетница #8 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #1 атакует силой 716 Ракетница #19 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #2 атакует силой 716 Ракетница #24 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #3 атакует силой 716 Ракетница #13 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #4 атакует силой 716 Ракетница #15 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #5 атакует силой 716 Ракетница #44 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #6 атакует силой 716 Ракетница #43 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #7 атакует силой 716 Ракетница #45 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #8 атакует силой 716 Ракетница #0 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #9 атакует силой 716 Ракетница #21 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #10 атакует силой 716 Ракетница #39 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #11 атакует силой 716 Ракетница #40 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #12 атакует силой 0 Ракетница #15 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #13 атакует силой 0 Ракетница #19 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #14 атакует силой 716 Ракетница #33 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #15 атакует силой 716 Ракетница #26 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #16 атакует силой 716 Ракетница #10 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #17 атакует силой 0 Ракетница #43 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #18 атакует силой 0 Ракетница #45 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #19 атакует силой 0 Ракетница #8 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #20 атакует силой 716 Ракетница #11 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #21 атакует силой 716 Ракетница #34 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #22 атакует силой 0 Ракетница #13 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #23 атакует силой 0 Ракетница #40 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #24 атакует силой 0 Ракетница #26 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #25 атакует силой 716 Ракетница #20 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #26 атакует силой 0 Ракетница #34 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #27 атакует силой 716 Ракетница #16 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #28 атакует силой 716 Ракетница #4 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #29 атакует силой 716 Ракетница #25 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #30 атакует силой 730 Легкий лазер #50 (72/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #31 атакует силой 716 Ракетница #31 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #32 атакует силой 716 Ракетница #49 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #33 атакует силой 716 Ракетница #18 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #34 атакует силой 716 Ракетница #2 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #35 атакует силой 716 Ракетница #3 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #36 атакует силой 0 Ракетница #2 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #37 атакует силой 0 Ракетница #19 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #38 атакует силой 0 Ракетница #18 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #39 атакует силой 716 Ракетница #32 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #40 атакует силой 0 Ракетница #44 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #41 атакует силой 0 Ракетница #10 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #42 атакует силой 716 Ракетница #12 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #43 атакует силой 716 Ракетница #27 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #44 атакует силой 0 Ракетница #15 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #45 атакует силой 716 Ракетница #30 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #46 атакует силой 0 Ракетница #4 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #47 атакует силой 0 Легкий лазер #50 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #48 атакует силой 716 Ракетница #35 (58/658), сбивая юнит
Линейный крейсер #49 атакует силой 716 Ракетница #48 (58/658), сбивая юнит
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
|
|
|
|
Атака |
Щиты |
Броня |
Резерв |
Облученных |
Выстрелов |
Оценка скорострела |
|
50
|
|
Ракетница
|
11 900
|
2900
|
32 900
|
0
|
0
|
50
|
50
|
1
|
|
Легкий лазер
|
326
|
72
|
658
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
Плазменное орудие
|
9480
|
864
|
31 047
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Потеряно: Ракетница: 32, Легкий лазер: 1
Hanter [2:285:6]
делает выстрелы общей мощностью
21 706
Щиты Атакующих поглощают 13 413 разрушительной мощности.
Подробности
Ракетница #0 атакует силой 238 Линейный крейсер #7 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #1 атакует силой 238 Линейный крейсер #8 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #2 атакует силой 238 Линейный крейсер #16 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #3 атакует силой 238 Линейный крейсер #39 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #4 атакует силой 238 Линейный крейсер #31 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #5 атакует силой 238 Линейный крейсер #8 (1187/24934) оставляя 949/24934 щит/структура
Ракетница #6 атакует силой 238 Линейный крейсер #32 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #7 атакует силой 238 Линейный крейсер #38 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #8 атакует силой 238 Линейный крейсер #10 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #9 атакует силой 238 Линейный крейсер #43 (1425/16403) оставляя 1187/16403 щит/структура
Ракетница #10 атакует силой 238 Линейный крейсер #4 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #11 атакует силой 238 Линейный крейсер #2 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #12 атакует силой 238 Линейный крейсер #16 (1187/24934) оставляя 949/24934 щит/структура
Ракетница #13 атакует силой 238 Линейный крейсер #31 (1187/24934) оставляя 949/24934 щит/структура
Ракетница #14 атакует силой 238 Линейный крейсер #33 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #15 атакует силой 238 Линейный крейсер #10 (1187/24934) оставляя 949/24934 щит/структура
Ракетница #16 атакует силой 238 Линейный крейсер #18 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #17 атакует силой 238 Линейный крейсер #5 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #18 атакует силой 238 Линейный крейсер #1 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #19 атакует силой 238 Линейный крейсер #38 (1187/24934) оставляя 949/24934 щит/структура
Ракетница #20 атакует силой 238 Линейный крейсер #20 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #21 атакует силой 238 Линейный крейсер #4 (1187/24934) оставляя 949/24934 щит/структура
Ракетница #22 атакует силой 238 Линейный крейсер #35 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #23 атакует силой 238 Линейный крейсер #34 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #24 атакует силой 238 Линейный крейсер #17 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #25 атакует силой 238 Линейный крейсер #2 (1187/24934) оставляя 949/24934 щит/структура
Ракетница #26 атакует силой 238 Линейный крейсер #38 (949/24934) оставляя 711/24934 щит/структура
Ракетница #27 атакует силой 238 Линейный крейсер #37 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #28 атакует силой 238 Линейный крейсер #31 (949/24934) оставляя 711/24934 щит/структура
Ракетница #29 атакует силой 238 Линейный крейсер #3 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #30 атакует силой 238 Линейный крейсер #27 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #31 атакует силой 238 Линейный крейсер #6 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #32 атакует силой 238 Линейный крейсер #35 (1187/24934) оставляя 949/24934 щит/структура
Ракетница #33 атакует силой 238 Линейный крейсер #31 (711/24934) оставляя 473/24934 щит/структура
Ракетница #34 атакует силой 238 Линейный крейсер #8 (949/24934) оставляя 711/24934 щит/структура
Ракетница #35 атакует силой 238 Линейный крейсер #21 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #36 атакует силой 238 Линейный крейсер #19 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #37 атакует силой 238 Линейный крейсер #34 (1187/24934) оставляя 949/24934 щит/структура
Ракетница #38 атакует силой 238 Линейный крейсер #19 (1187/24934) оставляя 949/24934 щит/структура
Ракетница #39 атакует силой 238 Линейный крейсер #4 (949/24934) оставляя 711/24934 щит/структура
Ракетница #40 атакует силой 238 Линейный крейсер #0 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #41 атакует силой 238 Линейный крейсер #12 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #42 атакует силой 238 Линейный крейсер #16 (949/24934) оставляя 711/24934 щит/структура
Ракетница #43 атакует силой 238 Линейный крейсер #45 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #44 атакует силой 238 Линейный крейсер #21 (1187/24934) оставляя 949/24934 щит/структура
Ракетница #45 атакует силой 238 Линейный крейсер #14 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #46 атакует силой 238 Линейный крейсер #14 (1187/24934) оставляя 949/24934 щит/структура
Ракетница #47 атакует силой 238 Линейный крейсер #47 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #48 атакует силой 238 Линейный крейсер #36 (1425/24934) оставляя 1187/24934 щит/структура
Ракетница #49 атакует силой 238 Линейный крейсер #39 (1187/24934) оставляя 949/24934 щит/структура
Легкий лазер #50 атакует силой 326 Линейный крейсер #1 (1187/24934) оставляя 861/24934 щит/структура
Плазменное орудие #51 атакует силой 9480 Линейный крейсер #27 (1187/24934) оставляя 0/16641 щит/структура
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
|