1
|
|
Джовиан
|
623 340
|
6 152 000
|
37 760 000
|
0
|
0
|
405
|
269
|
750
|
|
Панкор
|
28 667 639
|
5 767 500
|
283 200 000
|
0
|
0
|
116 859
|
115 186
|
Потеряно: Панкор: 12
Baal [9:181:3]
делает выстрелы общей мощностью
29 290 979
Щиты Обороняющихся поглощают 17 862 разрушительной мощности.
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12265 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #422 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #20969 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12745 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #24951 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #509 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10305 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #19540 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6635 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #8153 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #21348 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10811 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7541 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5327 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 10141 Дредлиск #16963 (97/10044), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 10141 Дредлиск #16202 (97/10044), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10712 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #2049 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10169 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5122 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18117 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12912 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12801 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #21808 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5489 Игловое древо #26569 (193/5296), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #9998 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #11896 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6491 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #50 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #24513 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10700 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #19937 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #13200 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #8955 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #1409 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23119 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10941 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12576 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #24344 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #25643 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #20206 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #1484 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #21079 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #25236 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #2257 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #20607 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #19721 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 10141 Дредлиск #16834 (97/10044), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #555 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12151 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #4495 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12723 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #558 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #21642 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #15544 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5072 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12183 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #14945 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23599 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10251 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #1351 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1004 Лазутчик #21278 (0/1004), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #659 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #9853 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #1926 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12247 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #21903 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #13089 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6131 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #11992 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #2505 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #13286 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6085 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #3810 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #24272 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #2633 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18616 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #2555 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #47 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #20789 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #25646 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #17462 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #22636 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #25871 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #21143 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6302 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10787 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #20800 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #3679 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #20253 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #21135 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18203 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #11425 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6118 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #15632 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #22514 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #24573 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18083 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1513 Кишка колония #26388 (321/1192), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5232 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #19841 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #9203 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #13587 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #3361 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10473 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #9846 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #19896 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #616 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #4669 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #25258 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7038 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #17439 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 10141 Дредлиск #17004 (97/10044), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #8076 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #17501 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #2343 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 10141 Дредлиск #16075 (97/10044), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23831 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #24013 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #2788 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #24203 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #4119 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23149 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #4677 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #2701 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #3979 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6963 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23815 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12800 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5384 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #1060 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23504 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10506 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #2657 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12552 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #15798 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #9313 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18880 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7116 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7372 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18121 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #2022 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #15233 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #13680 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #22357 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #22963 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18025 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5181 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23058 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #9843 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #4517 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10391 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #1419 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #2152 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #8688 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #9586 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12107 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7754 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #2073 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #20001 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 0 Владыка #22963 (0 /0), который уже сбит.
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12477 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18687 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 10141 Дредлиск #16312 (97/10044), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7961 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6613 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7657 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #8772 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #2135 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #8845 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #20448 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #20097 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #3435 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #15755 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5145 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1004 Лазутчик #21171 (0/1004), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7977 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7121 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #25003 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #24271 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5449 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #1303 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12516 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #13415 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #21000 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 10141 Дредлиск #16706 (97/10044), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #14087 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #21096 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #2678 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #14263 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10632 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18397 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7107 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #1135 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #4812 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #20934 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12150 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #14599 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5709 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12713 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23671 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #15249 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #4247 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #19909 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #11221 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23817 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7631 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #22927 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23593 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #2708 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23164 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #3294 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #19276 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #24608 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10536 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7554 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #22601 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #1223 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23777 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 10141 Дредлиск #16237 (97/10044), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #11165 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12711 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #11525 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #24766 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6793 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #19383 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #15744 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #3296 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23035 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #24633 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #3250 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #14871 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #19619 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #17327 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10923 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7650 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #2876 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5512 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #11860 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5380 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #13612 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #4472 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #3301 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #11169 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #9069 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6999 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6014 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #2799 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #20429 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7053 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #9552 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18068 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1513 Кишка колония #26296 (321/1192), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18061 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18486 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12671 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #4065 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #8247 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 10141 Дредлиск #16143 (97/10044), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7398 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #19846 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #19997 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18732 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 10141 Дредлиск #16121 (97/10044), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #25387 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #8538 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #20341 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #11995 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #14815 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #14051 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #590 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1004 Лазутчик #21260 (0/1004), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #8493 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #21089 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #4783 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #14477 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #25349 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6350 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #21899 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #3431 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #1506 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #11482 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #21041 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6510 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #626 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #25018 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #11911 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23708 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5042 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18436 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #2541 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 10141 Дредлиск #16920 (97/10044), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5412 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18764 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10370 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #3854 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7861 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #24957 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1004 Лазутчик #21277 (0/1004), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #2783 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7888 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23121 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12104 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #4831 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12115 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18205 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12041 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7175 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23023 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #625 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #21831 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #1131 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #11047 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #23223 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #4647 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18857 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18435 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5730 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #18063 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #12315 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #25060 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #9464 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #21505 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #19184 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 10141 Дредлиск #16275 (97/10044), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7178 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #15521 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5822 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #8093 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #14753 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #1843 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #25275 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 0 Упячка #13612 (0 /0), который уже сбит.
Джовиан #1 атакует силой 5757 Муталиск #15447 (65/5692), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #6194 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #17715 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #5374 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #24217 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #17514 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #663 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1172 Баклуша #1234 (0/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #9919 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #25219 (32/1507), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #7952 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 268 Плеть #9415 (0/268), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #10681 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1288 Добытчик #20944 (16/1272), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #14002 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1299 Упячка #14054 (127/1172), сбивая юнит
Джовиан #1 атакует силой 1539 Владыка #22092 (32/1507), сбивая юнит
