4
|
|
Джовиан
|
92 670 165
|
45 584 000
|
231 920 000
|
0
|
0
|
12 712
|
15 929
|
Shakur666 [3:207:8]
делает выстрелы общей мощностью
92 670 165
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #724693 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #723132 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #507098 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #363937 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #26541 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1068567 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #494760 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #127249 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #539659 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1051404 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #228110 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #36802 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 промахивается по Стелс #1123777 (113/4527) оставляя 113/4527 щит/структура
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #101675 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #971142 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1856 Истребитель #1086590 (45/1811), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #916325 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #112078 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #883233 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #342926 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #523812 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1038626 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #645794 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #599260 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #773405 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #184036 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1220003 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #989858 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #184892 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1065752 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1168799 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #508151 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #857128 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #825532 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #356698 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1167427 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #942907 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #483493 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #760528 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 промахивается по Истребитель #1083514 (45/1811) оставляя 45/1811 щит/структура
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #275156 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #534238 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #213539 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #634225 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #302008 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #686342 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 промахивается по Стелс #1144883 (113/4527) оставляя 113/4527 щит/структура
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #724557 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1193157 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #472309 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #621515 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #700999 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #349647 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #863880 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #685928 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1078716 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #707510 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #353376 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #661104 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #59078 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #970774 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 промахивается по Стелс #1150289 (113/4527) оставляя 113/4527 щит/структура
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #907328 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #640389 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #110670 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #337137 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #313036 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #424981 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #605839 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #24340 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #437594 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #336213 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #727569 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #274781 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #866713 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #613099 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1031888 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #637163 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #812836 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #33436 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #19276 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #128526 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #488077 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #916583 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #287929 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #722619 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #69259 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #339200 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #996154 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #814697 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #495580 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #571512 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #861644 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #104655 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1121145 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1140421 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #602420 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1044621 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #725575 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #719300 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1187759 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #281101 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #516695 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #659456 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #895893 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1210447 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #678495 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #766577 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #55167 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #823890 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #869192 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #571036 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1204686 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #678128 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1072094 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #524719 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #441132 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #507650 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #810036 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #952444 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 промахивается по Стелс #1215963 (113/4527) оставляя 113/4527 щит/структура
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #757494 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #266275 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #318883 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #881725 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #400304 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #985718 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #633201 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #166947 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #696288 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #45927 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #334139 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #440962 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #156750 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #646544 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #73982 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1019412 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #256348 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #773824 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #259681 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #892993 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #121826 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #148804 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #632592 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #651779 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1079071 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #16334 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #419964 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #236996 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #936717 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #637775 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #328769 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #596318 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #826704 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1160349 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1183028 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #945568 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #796834 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #94754 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #790868 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #30147 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #846408 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #394185 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #156511 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1096631 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #179543 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #821748 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #291692 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1054695 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #490469 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #137963 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1067120 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #953566 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #387264 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #74118 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #691698 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1042413 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #405193 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #428006 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1106277 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #415506 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1042647 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #484203 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #494234 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1114065 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #24939 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #927670 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #95842 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #394198 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #265082 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #180968 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #487077 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #71283 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #957173 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #396748 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #722753 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #104547 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1073462 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #656527 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #596350 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #959962 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #839048 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1105025 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #628910 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #105619 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #791050 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #85712 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #989628 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #593757 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #527229 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1149315 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #65749 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #488347 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #23037 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1124276 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1093010 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1157586 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #521810 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #803159 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #748648 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #949443 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1019353 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #918980 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #328543 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #171355 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #393417 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #82324 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #643715 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #499341 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #1013155 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #640547 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #633766 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #301579 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #571078 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #352264 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #1123296 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #26477 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #990498 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #562509 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #3787 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #465725 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #238811 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #22322 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #715676 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #678361 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #924499 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #330851 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #452539 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #990495 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #968377 (90/995), сбивая юнит
