Dmitrijj_Bujanov, холодные газовые бывают и на первых позициях:

Выработка по текущей формуле:
Temp: 0, level: 30, prod: 6700.570471
Temp: -5, level: 30, prod: 6752.918678
Temp: -10, level: 30, prod: 6805.266885
Temp: -15, level: 30, prod: 6857.615092
Temp: -20, level: 30, prod: 6909.963298
Temp: -25, level: 30, prod: 6962.311505
Temp: -30, level: 30, prod: 7014.659712
Temp: -35, level: 30, prod: 7067.007919
Temp: -40, level: 30, prod: 7119.356126
Temp: -45, level: 30, prod: 7171.704333
Temp: -50, level: 30, prod: 7224.052539
Temp: -55, level: 30, prod: 7276.400746
Temp: -60, level: 30, prod: 7328.748953
Temp: -65, level: 30, prod: 7381.097160
Temp: -70, level: 30, prod: 7433.445367
Temp: -75, level: 30, prod: 7485.793573
Temp: -80, level: 30, prod: 7538.141780
Temp: -85, level: 30, prod: 7590.489987
Temp: -90, level: 30, prod: 7642.838194
Temp: -95, level: 30, prod: 7695.186401
Temp: -100, level: 30, prod: 7747.534607
Temp: -105, level: 30, prod: 7799.882814
Temp: -110, level: 30, prod: 7852.231021
Temp: -115, level: 30, prod: 7904.579228
Temp: -120, level: 30, prod: 7956.927435
Temp: -125, level: 30, prod: 8009.275641
Temp: -130, level: 30, prod: 8061.623848
Temp: -135, level: 30, prod: 8113.972055
Temp: -140, level: 30, prod: 8166.320262
Temp: -145, level: 30, prod: 8218.668469
Temp: -150, level: 30, prod: 8271.016675
Temp: -155, level: 30, prod: 8323.364882
Temp: -160, level: 30, prod: 8375.713089
Temp: -165, level: 30, prod: 8428.061296
Temp: -170, level: 30, prod: 8480.409503
Temp: -175, level: 30, prod: 8532.757709
Temp: -180, level: 30, prod: 8585.105916
Temp: -185, level: 30, prod: 8637.454123
Temp: -190, level: 30, prod: 8689.802330
Temp: -195, level: 30, prod: 8742.150537
Temp: -200, level: 30, prod: 8794.498744
+ всякие офики и медальки сверху = офигенный профит.